제조사 | 모델 | 올리바 보상금 | 비고 |
---|---|---|---|
Samsung | Galaxy S8 | 60,000 | - |
Galaxy S8 plus | 75,000 | ||
Galaxy Note 8 | 134,000 | ||
Galaxy S9 plus | 152,000 | ||
Galaxy S9 | 129,000 | ||
Galaxy Note 9 | 218,000 | ||
Galaxy Note 10 | 350,000 | ||
Galaxy Note 10+ | 425,000 | ||
Galaxy S10+ | 277,000 | ||
Galaxy S10 | 277,000 | ||
Galaxy S10e | 194,000 | ||
Galaxy S10 5G | 294,000 | ||
Apple | IPHONE X | 322,000 | - |
IPHONE 8 | 173,000 | ||
IPHONE 8 Plus | 242,000 | ||
IPHONE Xr | 335,000 | ||
IPHONE Xs | 388,000 | ||
IPHONE Xs max | 494,000 | ||
G8 | 66,000 | ||
V40 | 37,000 |
*Samsung
모델 | 올리바보상금 |
---|---|
Galaxy S8 | 60,000 |
Galaxy S8 plus | 75,000 |
Galaxy Note 8 | 134,000 |
Galaxy S9 plus | 152,000 |
Galaxy S9 | 129,000 |
Galaxy Note 9 | 218,000 |
Galaxy Note 10 | 350,000 |
Galaxy Note 10+ | 425,000 |
Galaxy S10+ | 277,000 |
Galaxy S10 | 277,000 |
Galaxy S10e | 194,000 |
Galaxy S10 5G | 294,000 |
*Apple
모델 | 올리바보상금 |
---|---|
IPHONE X | 322,000 |
IPHONE 8 | 173,000 |
IPHONE 8 Plus | 242,000 |
IPHONE Xr | 335,000 |
IPHONE Xs | 388,000 |
IPHONE Xs max | 494,000 |
*LG
모델 | 올리바보상금 |
---|---|
G8 | 66,000 |
V40 | 37,000 |
※ 상기 보상금은 정상 기준 보상금이며, 상세 금액은 “내중고폰 얼마일까요?” 메뉴를 참고하세요.